Gulmarkering= Golfbil
1 | Andersson, Johnny | |
2 | Andersson, Torbjörn | |
3 | Andersson, Kjell | |
4 | Arvidsson, Monica | |
5 | Bergström, Hampus | |
6 | Bodin, Lars-Gunnar | |
7 | Brånedal Sund, Birgitta | |
8 | Carlsson, Jan-Åke | |
9 | Carlsson, Margareta | |
10 | Ebbersten, Thomas | |
11 | Freidenfelt, Lennart | |
12 | Freidenfelt, Åsa-Britt | |
13 | Gaines, Kerstin | |
14 | Gaines, Ronald | |
15 | Gejke, Lars | |
16 | Gonzalez Cabrera, Antonio | |
17 | Gullers, Pia | |
18 | Gustafsson, Arne | |
19 | Gustafsson, Gunilla | |
20 | Hammarberg, Monica | |
21 | Hedberg, Gustav | |
22 | Hedlund, Rolf | |
23 | Jansson, Ronny | |
24 | Jorvid, Maud | |
25 | Juteståhl, Håkan | |
26 | Juteståhl, Lena | |
27 | Larsson, Leif G | |
28 | Levander, Kristina | |
29 | Lindh, Per-Olof | |
30 | Lindh, Kerstie | |
31 | Lindh, Tommy | |
32 | Lönnerholm, Gudmar | |
33 | Molin, Anders | |
34 | Molin, Per-Olov | |
35 | Nordin, Sven | |
36 | Olsson, Lennart | |
37 | Persson, Börje | |
38 | Rehnström, Ann | |
39 | Rinaldo, Svante | |
40 | Rollison, Britta | |
41 | Sahlström, Elisabeth | |
42 | Sand, Ingrid | |
43 | Sjödin, Reine | |
44 | Stensböll, Tommy | |
45 | Sund, Håkan | |
46 | Sundkvist, Irene | |
47 | Sunnås, Lars | |
48 | Svensson, Aina | |
49 | Welén Hedlund, Margareta | |
50 | Westberg, Jan | |
51 | ||
52 | ||
53 | ||
54 | ||
55 | ||
56 |