Slutresultatet baseras på de 4 bästa deltävlingarna av totalt 6 tävlingstillfällen.
Ackumulerade nettoslag omfattar de 4 bästa deltävlingarna (de 4 lägsta scorerna). Vid särskiljning vid samma nettoresultat gäller i första hand lägsta genomsnittliga spelhandicap (S-hcp), och i andra hand de 3 bästa nettoscorerna.
För att se fullständigt resultat på enskilda rundor, gå in i respektive tävling på 'Min Golf'!
Plac | Tävlande | 22/5 | 5/6 | 19/6 | 14/8 | 28/8 | 11/9 | Netto 4 bästa | Antal ronder | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||||||
2 | ||||||||||
3 | ||||||||||
4 | ||||||||||
5 | ||||||||||
6 | ||||||||||
7 | ||||||||||
8 | ||||||||||
9 | ||||||||||
10 | ||||||||||
11 | ||||||||||
12 | ||||||||||
13 | ||||||||||
14 | ||||||||||
15 | ||||||||||
16 | ||||||||||
17 | ||||||||||
18 | ||||||||||
19 | ||||||||||
20 | ||||||||||
21 | ||||||||||
22 | ||||||||||
23 | ||||||||||
24 | ||||||||||
25 | ||||||||||
26 | ||||||||||
27 | ||||||||||
28 | ||||||||||
29 | ||||||||||
30 | ||||||||||
31 | ||||||||||
32 | ||||||||||
33 | ||||||||||
34 | ||||||||||
35 | ||||||||||
36 | ||||||||||
37 | ||||||||||
38 | ||||||||||
39 | ||||||||||
40 | ||||||||||
41 | ||||||||||
42 | ||||||||||
43 | ||||||||||
44 | ||||||||||
45 | ||||||||||
46 | ||||||||||
47 | ||||||||||
48 |
Ackumulerade nettoslag omfattar de 4 bästa deltävlingarna (de 4 lägsta scorerna). Vid särskiljning vid samma nettoresultat gäller i första hand lägsta genomsnittliga spelhandicap (S-hcp), och i andra hand de 3 bästa nettoscorerna.
För att se fullständigt resultat på enskilda rundor, gå in i respektive tävling på 'Min Golf'!
Plac | Tävlande | 22/5 | 5/6 | 19/6 | 14/8 | 28/8 | 11/9 | Netto 4 bästa | Antal ronder | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||||||
2 | ||||||||||
3 | ||||||||||
4 | ||||||||||
5 | ||||||||||
6 | ||||||||||
7 | ||||||||||
8 | ||||||||||
9 | ||||||||||
10 | ||||||||||
11 | ||||||||||
12 | ||||||||||
13 | ||||||||||
14 | ||||||||||
15 | ||||||||||
16 | ||||||||||
17 | ||||||||||
18 | ||||||||||
19 | ||||||||||
20 | ||||||||||
21 | ||||||||||
22 | ||||||||||
23 | ||||||||||
24 | ||||||||||
25 | ||||||||||
26 | ||||||||||
27 | ||||||||||
28 | ||||||||||
29 | ||||||||||
30 | ||||||||||
31 | ||||||||||
32 | ||||||||||
33 | ||||||||||
34 | ||||||||||
35 | ||||||||||
36 | ||||||||||
37 | ||||||||||
38 | ||||||||||
39 | ||||||||||
40 | ||||||||||
41 | ||||||||||
42 | ||||||||||
43 | ||||||||||
44 | ||||||||||
45 | ||||||||||
46 | ||||||||||
47 | ||||||||||
48 |