Dagens tävling:
Sista deltävlingen i 9-rundan, en scramble (Texas) som började i ganska ruggigt väder men vädret blev under spelet bra, så i år har 9-rundan spelats utan regn även om det varit nära.
Segrare i dagens scramble:
1:a Hammarberg/Sund/Carlsson/Sand med 49.9 slag netto
2:a Lindh/Freidenfelt/Jansson med 50,7 slag netto
3:a Olsson/Bergström/Gullers/Lindh med 51,1 slag netto
För att se dagens resultatlista, tryck här>>!
Vi hoppas ni framförallt har haft roligt
men också upplevt spänning under våra 9 speltillfällen.
Ni får gärna komma med förslag på förändringar som ni tycker vi skall införa.
Välkomna tillbaka nästa säsong!
Tävlingsledningen
Ronny & Per-Olof
Med hjälp av Lennart och Lasse.
Resultat Singelronder
För fullständig resultatlista för en deltävling, tryck på datum för tävlingen
Årets segrare: Kerstin Gaines Grattis!
Plac | Deltagare | 24/5 | 31/5 | 23/8 | 6/9 | Total |
1 | Kerstin Gaines | 17 | 17 | 17 | 8 | 59 |
2 | Anders Molin | 15 | 20 | 19 | 3 | 57 |
3 | Johnny Andersson | 14 | 11 | 20 | - | 45 |
4 | Gunilla Gustafsson | 8 | 4 | 12 | 15 | 39 |
5 | Monica Arvidsson | 20 | 0 | - | 19 | 39 |
6 | Monica Hammarberg | 19 | 18 | - | - | 37 |
7 | Ann Rehnström | 7 | 15 | 15 | - | 37 |
8 | Antonio Gonzalez Cabrera | 16 | 0 | - | 20 | 36 |
9 | Ronald Gaines | 2 | - | 14 | 16 | 32 |
10 | Åsa-Britt Freidenfelt | 0 | 7 | 13 | 12 | 32 |
11 | Margareta Welén Hedlund | 12 | 3 | - | 17 | 32 |
12 | Lars-Gunnar Bodin | 13 | 9 | 7 | - | 29 |
13 | Hampus Bergström | 0 | 16 | 0 | 10 | 26 |
14 | Lennart Olsson | 0 | 2 | 18 | 4 | 24 |
15 | Pia Gullers | 10 | - | 5 | 9 | 24 |
16 | Rolf Hedlund | 5 | 19 | - | 0 | 24 |
17 | Per-Olov Molin | 18 | - | - | 1 | 19 |
18 | Kristina Levander | - | 0 | 6 | 13 | 19 |
19 | Jan Westberg | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 |
20 | Ronny Jansson | 0 | 0 | 16 | 2 | 18 |
21 | Torbjörn Andersson | 0 | 13 | 4 | - | 17 |
22 | Kerstie Lindh | 0 | 0 | 11 | 6 | 17 |
23 | Thomas Ebbersten | - | 14 | - | - | 14 |
24 | Reine Sjödin | 4 | 10 | - | - | 14 |
25 | Gudmar Lönnerholm | - | 0 | - | 14 | 14 |
26 | Margareta Carlsson | 9 | 5 | - | 0 | 14 |
För att se hela resultatlistan, Tryck här!!